Niveau Licence : Diplôme comptabilité et de gestion, DCG
Epreuves Heures ECTS Coefficients
1. Introduction au droit 150 12 1
2. Droit des sociétés 150 12 1
3. Droit social 150 12 1
4. Droit fiscal 150 12 1
5. Economie 150 18 1.5
6. Finance d'entreprise 210 12 1
7. Management 150 18 1.5
8. Systèmes d'information de gestion 210 18 1.5
9. Introduction à la comptabilité 210 12 1
10. Comptabilité approfondie 150 12 1
11. Contrôle de gestion 150 18 1.5
12. Anglais appliqué aux affaires 210 12 1
13. Relations professionnelles 150 12 1
14. Epreuve facultative en langues étrangères 60 + stage 8 semaines
Total : 2100 h (12) 1

 

Niveau Master : Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, DSCG
Epreuves Heures ECTS Coefficients
1. Gestion juridique, fiscale et sociale 180 20 1.5
2. Finance 140 15 1
3. Management et contrôle de gestion 180 20 1.5
4. Comptabilité et audit 180 20 1.5
5. Management des systèmes d'information 140 15 1
6. Epreuve orale d'économie se déroulant partiellement en anglais 120 15 1
7. Relations professionnelles 60 + stage 12 semaines 15 1
8. Epreuve facultative
Total : 1000 h (15) 1